
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já divulgou o calendário de pagamentos para 2026, permitindo que os mais de 35 milhões de beneficiários de aposentadorias, auxílios e pensões se programem financeiramente para o ano. A organização dos pagamentos segue um padrão já conhecido, com calendários distintos para quem recebe um salário mínimo e para aqueles que recebem acima desse valor. As datas de crédito são definidas de acordo com o número final do cartão do beneficiário, sem considerar o dígito verificador.
Como Consultar as Datas de Pagamento do INSS em 2026
Para facilitar o acesso à informação, o INSS disponibiliza diferentes canais de consulta. Os segurados podem verificar as datas de pagamento e os valores a serem recebidos através do aplicativo Meu INSS, disponível para smartphones e tablets, ou acessando o site meu.inss.gov.br. Além disso, a central telefônica 135 também está disponível para consultas, de segunda a sábado, das 7h às 22h. Ao ligar, é necessário informar o número do CPF e confirmar os dados cadastrais.

Fonte: gov.br/inss
Calendário de Pagamento para Quem Recebe um Salário Mínimo
Os pagamentos dos benefícios de janeiro para quem recebe um salário mínimo serão realizados entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro. Confira as datas específicas de acordo com o final do seu cartão:
| Final do Cartão | Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Abril/2026 | Maio/2026 | Junho/2026 | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 | Outubro/2026 | Novembro/2026 | Dezembro/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Calendário de Pagamento para Quem Recebe Acima de um Salário Mínimo
Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, as datas de pagamento de janeiro serão entre 2 de fevereiro e 6 de fevereiro. Veja o calendário detalhado:
| Final do Cartão | Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Abril/2026 | Maio/2026 | Junho/2026 | Julho/2026 | Agosto/2026 | Setembro/2026 | Outubro/2026 | Novembro/2026 | Dezembro/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Reajuste dos Benefícios
É importante lembrar que os valores dos benefícios do INSS são reajustados anualmente, acompanhando as mudanças no salário mínimo e na inflação. Os novos valores, já com o reajuste, serão pagos a partir do final de janeiro e início de fevereiro, após a conclusão da folha de pagamentos do INSS.
Fique atento ao calendário e organize suas finanças!



